CH-HRV15AK2
CH-HRV15AK2
0
- Виробник: Cooper&Hunter
- Артикул: 94088
- Наявність: Є в наявності
- Серія:
-
3814 грн.
Основные |
|
Автоматическое управление | есть |
Вес, кг | 110 |
Воздухонагреватель | есть |
Воздухообмен, м/час | 1000-1000-900 |
Воздухоохладитель | есть |
Дополнительно | Функция Bypass |
Звукоизоляция | есть |
Индикация необходимости замены фильтра | есть |
Потребляемая мощность, Вт | 785 |
Рабочий диапазон температур (град.С) | от -15 до +50 |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 250 |
Размеры, мм | 1134x1116x388 |
Регулировка выхода воздуха | да, 3 скорости |
Рекуператор | пластинчатый |
Статистическое давление, Па | 80-85-86 |
Тип | приточно-вытяжная установка |
Тип фильтра | нет данных |
Увлажнитель | нет |
Управление | проводной |
Уровень шума, дБ(А) | 51 |
Установка | подвесная |
Шумопоглощение внешнего шума, дБ(А) | нет данных |
Электроподключение | 230В, 50 Гц |
Эффективность рекуператора/регенератора (КПД), % | 70-70-76 |
Основные | |
Автоматическое управление | есть |
Вес, кг | 110 |
Воздухонагреватель | есть |
Воздухообмен, м/час | 1000-1000-900 |
Воздухоохладитель | есть |
Дополнительно | Функция Bypass |
Звукоизоляция | есть |
Индикация необходимости замены фильтра | есть |
Потребляемая мощность, Вт | 785 |
Рабочий диапазон температур (град.С) | от -15 до +50 |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 250 |
Размеры, мм | 1134x1116x388 |
Регулировка выхода воздуха | да, 3 скорости |
Рекуператор | пластинчатый |
Статистическое давление, Па | 80-85-86 |
Тип | приточно-вытяжная установка |
Тип фильтра | нет данных |
Увлажнитель | нет |
Управление | проводной |
Уровень шума, дБ(А) | 51 |
Установка | подвесная |
Шумопоглощение внешнего шума, дБ(А) | нет данных |
Электроподключение | 230В, 50 Гц |
Эффективность рекуператора/регенератора (КПД), % | 70-70-76 |
Немає відгуків про цей товар.