CH-HRV25AK2
CH-HRV25AK2
0
- Виробник: Cooper&Hunter
- Артикул: 94090
- Наявність: Є в наявності
- Серія:
-
4341 грн.
Основные |
|
Автоматическое управление | нет |
Вес, кг | 130 |
Воздухонагреватель | нет |
Воздухообмен, м/час | 2500 |
Воздухоохладитель | нет |
Звукоизоляция | есть |
Индикация необходимости замены фильтра | нет |
Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
Рабочий диапазон температур (град.С) | от -15 до +50 |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 300 |
Размеры, мм | 452х1215х1210 |
Регулировка выхода воздуха | есть (4 скорости) |
Рекуператор | есть (пластинчатый) |
Статистическое давление, Па | 200 |
Тип | приточно-вытяжная установка |
Тип фильтра | нет данных |
Увлажнитель | нет |
Управление | проводной |
Уровень шума, дБ(А) | 55 |
Установка | подвесная |
Шумопоглощение внешнего шума, дБ(А) | нет данных |
Электроподключение | 380 В, 50 Гц |
Эффективность рекуператора/регенератора (КПД), % | 71 |
Основные | |
Автоматическое управление | нет |
Вес, кг | 130 |
Воздухонагреватель | нет |
Воздухообмен, м/час | 2500 |
Воздухоохладитель | нет |
Звукоизоляция | есть |
Индикация необходимости замены фильтра | нет |
Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
Рабочий диапазон температур (град.С) | от -15 до +50 |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 300 |
Размеры, мм | 452х1215х1210 |
Регулировка выхода воздуха | есть (4 скорости) |
Рекуператор | есть (пластинчатый) |
Статистическое давление, Па | 200 |
Тип | приточно-вытяжная установка |
Тип фильтра | нет данных |
Увлажнитель | нет |
Управление | проводной |
Уровень шума, дБ(А) | 55 |
Установка | подвесная |
Шумопоглощение внешнего шума, дБ(А) | нет данных |
Электроподключение | 380 В, 50 Гц |
Эффективность рекуператора/регенератора (КПД), % | 71 |
Немає відгуків про цей товар.