CH-HRV2.5KDC
CH-HRV2.5KDC
0
- Виробник: Cooper&Hunter
- Артикул: 94092
- Наявність: Є в наявності
- Серія:
-
14499 грн.
Основные |
|
Автоматическое управление | есть |
Вес, кг | 43 |
Воздухонагреватель | есть |
Воздухообмен, м/час | 250 |
Воздухоохладитель | есть |
Дополнительно | Функция Bypass |
Звукоизоляция | есть |
Потребляемая мощность, Вт | 143 |
Рабочий диапазон температур (град.С) | от -15 до +50 |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 200 |
Размеры, мм | 904x270x962 |
Регулировка выхода воздуха | да, 10 скоростей |
Рекуператор | пластинчатый |
Статистическое давление, Па | нет данных |
Тип | приточно-вытяжная установка |
Тип фильтра | нет данных |
Увлажнитель | нет |
Управление | проводной |
Уровень шума, дБ(А) | 24 |
Установка | подвесная |
Шумопоглощение внешнего шума, дБ(А) | нет данных |
Электроподключение | 230В, 50 Гц |
Эффективность рекуператора/регенератора (КПД), % | 67 |
Основные | |
Автоматическое управление | есть |
Вес, кг | 43 |
Воздухонагреватель | есть |
Воздухообмен, м/час | 250 |
Воздухоохладитель | есть |
Дополнительно | Функция Bypass |
Звукоизоляция | есть |
Потребляемая мощность, Вт | 143 |
Рабочий диапазон температур (град.С) | от -15 до +50 |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 200 |
Размеры, мм | 904x270x962 |
Регулировка выхода воздуха | да, 10 скоростей |
Рекуператор | пластинчатый |
Статистическое давление, Па | нет данных |
Тип | приточно-вытяжная установка |
Тип фильтра | нет данных |
Увлажнитель | нет |
Управление | проводной |
Уровень шума, дБ(А) | 24 |
Установка | подвесная |
Шумопоглощение внешнего шума, дБ(А) | нет данных |
Электроподключение | 230В, 50 Гц |
Эффективность рекуператора/регенератора (КПД), % | 67 |
Немає відгуків про цей товар.