CH-HRV3K2
CH-HRV3K2
0
- Виробник: Cooper&Hunter
- Артикул: 94079
- Наявність: Є в наявності
- Серія:
-
8809 грн.
Основные |
|
Автоматическое управление | есть |
Вес, кг | 25 |
Воздухонагреватель | есть |
Воздухоохладитель | есть |
Дополнительно | Функция Bypass |
Звукоизоляция | есть |
Индикация необходимости замены фильтра | есть |
Потребляемая мощность, Вт | 300 |
Рабочий диапазон температур (град.С) | от -15 до +50 |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 250 |
Размеры, мм | 844x388x1116 |
Регулировка выхода воздуха | да, 3 скорости |
Рекуператор | пластинчатый |
Статистическое давление, Па | 75-82-85 |
Тип | приточно-вытяжная установка |
Тип фильтра | нет данных |
Увлажнитель | нет |
Управление | проводной |
Уровень шума, дБ(А) | 27 |
Установка | подвесная |
Шумопоглощение внешнего шума, дБ(А) | нет данных |
Электроподключение | 230В, 50 Гц |
Эффективность рекуператора/регенератора (КПД), % | 57-55-55 |
Основные | |
Автоматическое управление | есть |
Вес, кг | 25 |
Воздухонагреватель | есть |
Воздухоохладитель | есть |
Дополнительно | Функция Bypass |
Звукоизоляция | есть |
Индикация необходимости замены фильтра | есть |
Потребляемая мощность, Вт | 300 |
Рабочий диапазон температур (град.С) | от -15 до +50 |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 250 |
Размеры, мм | 844x388x1116 |
Регулировка выхода воздуха | да, 3 скорости |
Рекуператор | пластинчатый |
Статистическое давление, Па | 75-82-85 |
Тип | приточно-вытяжная установка |
Тип фильтра | нет данных |
Увлажнитель | нет |
Управление | проводной |
Уровень шума, дБ(А) | 27 |
Установка | подвесная |
Шумопоглощение внешнего шума, дБ(А) | нет данных |
Электроподключение | 230В, 50 Гц |
Эффективность рекуператора/регенератора (КПД), % | 57-55-55 |
Немає відгуків про цей товар.