Гарантія якості
Сертифікована продукція від провідних світових виробників. Офіційна гарантія та сервісне обслуговування.
Сертифікована продукція від провідних світових виробників. Офіційна гарантія та сервісне обслуговування.
Швидка доставка в будь-яке місто України. Відправляємо у день замовлення при наявності на складі.
Допоможемо з вибором та відповімо на всі запитання. Телефонуйте або пишіть у месенджери.
| Виробництво | США |
| Збірка | Гонконг |
| Производительность | Холод | кВт | 12.02 |
| Тепло | кВт | 14.00 | |
| Потребляемая мощность | ~380-415В/50Гц/1ф | ||
| Параметры электросети | Холод | кВт | 4.50 |
| Тепло | кВт | 4.20 | |
| Потребляемый ток | Холод | А | 7.60 |
| Тепло | А | 7.20 | |
| Энергоэффективность | Холод | EER | 2.67 |
| Тепло | COP | 3.33 | |
| Воздухопроизводительность | м³/час | - | |
| Уровень звукового давления | Внутр. блок | дБ(А) | - |
| Уровень звукового давления | вн. Нар. блок | дБ(А) | 58 |
| Тип фреона | R410a | ||
| Габаритные размеры (W/H/D) | Внутр. блок | мм | 840/240/840 |
| Панель внутр. блока | мм | 950/-/950 | |
| Нар. блок | мм | 940/820/460 | |
| Вес | Внутр./Нар. блоки | кг | /90 |
| Количество фреона | кг | 3.40 | |
| Диапазон температур | Холод | °C | -15 ... +48 |
| Тепло | °C | -20 ... +24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8” | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 15.88/5/8” | |
| Максимальный перепад высот магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 65 | |
| Крепежное расстояние болтов наружного блока | мм | 610 | |
| Количество межблочных жил (на управление) | 2*0.75 – при длине 20 м 2*1.0 – при длине боле 20 м |
||
| Место подачи основного питания | ODU | ||
| Количество жил (на управление внутр./нар. блоками) | Внутр. блок | 3(Ø1.0 мм) | |
| Нар. блок | 5(Ø1.5 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном(на количество м.п.) | м | 5 | |
| К-во заправки фреона на п.м | грамм/ м.п. | 35.0 | |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 120 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 12,02 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 14,00 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 4,50 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 4,20 |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Коефіцієнт охолодження EER | 2,67 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,33 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 9,53/3/8” |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15,88/5/8” |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 65 |
| Максимальний перепад висот м | 30 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~380-415В/50Гц/1ф |
| Iнвертор | Так |
| Внутренний блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 840/240/840 |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 58 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 58 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 940/820/460 |
| Маса, кг | 90 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -20 ,.. 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15 ,.. 48 |
| Відстань між болтами кріплення | 610 |
Немає відгуків про цей товар.