Основные |
|
Max. температура перемещаемого воздуха | -15 +50 °C |
Габариты, мм | 832x1016x380 мм |
Гарантия | 5 лет |
Кабель подачи электропитания, к-во жил | 3 |
Кабель подачи электропитания, сечение | 1,5 мм² |
Масса | 57 кг |
Напряжение | 220-240 В |
Подключение воздуховодов | 246 мм |
Потребляемая мощность | 440 Вт |
Расход воздуха | 1000 м³/ч |
Статистическое давление | 110 Па |
Уровень шума | 46 дБА |
Фазность | 1 |
Частота тока | 50 Гц |
Эффективность теплообменника | 75-79 % |
Эффективность теплообменника по энтальпии, тепло | 62-65 % |
Эффективность теплообменника по энтальпии, холод | 66-70 % |
Основные | |
Max. температура перемещаемого воздуха | -15 +50 °C |
Габариты, мм | 832x1016x380 мм |
Гарантия | 5 лет |
Кабель подачи электропитания, к-во жил | 3 |
Кабель подачи электропитания, сечение | 1,5 мм² |
Масса | 57 кг |
Напряжение | 220-240 В |
Подключение воздуховодов | 246 мм |
Потребляемая мощность | 440 Вт |
Расход воздуха | 1000 м³/ч |
Статистическое давление | 110 Па |
Уровень шума | 46 дБА |
Фазность | 1 |
Частота тока | 50 Гц |
Эффективность теплообменника | 75-79 % |
Эффективность теплообменника по энтальпии, тепло | 62-65 % |
Эффективность теплообменника по энтальпии, холод | 66-70 % |
Немає відгуків про цей товар.