Gree GWH18ACC-K3NNA1A
Gree GWH18ACC-K3NNA1A
0
- Виробник: GREE
- Артикул: 84938
- Наявність: Є в наявності
- Серія: FAIRY
-
31426 грн.
Моделі з серії
| Модель | Ціна | Монтаж | Площа | Споживання |
|---|---|---|---|---|
| GWH07ACA-K3NNA1A / GWH07ACA-K3NNA1A | 16200 | Акція | 22 | 0,7 |
| GWH09ACA-K3NNA1A / GWH09ACA-K3NNA1A | 18080 | Акція | 26 | 0,79 |
| GWH12ACB-K3NNA1A / GWH12ACB-K3NNA1A | 19570 | Акція | 32 | 1,01 |
| GWH24ACD-K3NNA1A / GWH24ACD-K3NNA1A | 42320 | Акція | 62 | 1,92 |
| GWH07ACA-K3NNA1A / GWH07ACA-K3NNA1A | 49240 | Акція | ||
| GWH18ACC-K3NNA1A / GWH18ACC-K3NNA1A | 31426 | Акція | 48 | 1,5 |
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 48 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 4,80 |
| Серія | Серія "FAIRY", on-off |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 5,30 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 1,5 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 1,47 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,21 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,61 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/1ф/50 |
| управління | Пульт ДУ |
| Гарантія | 3 року |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 50 - 61 |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 11 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 31/34/38/42 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 31/34/38/42 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 849x289x210 |
| Витрата повітря м3 / год | 650 |
| Фільтр | Cold Plazma |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 56 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 56 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 848x540x320 |
| Маса, кг | 39 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 48 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 4,80 |
| Серія | Серія "FAIRY", on-off |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 5,30 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 1,5 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 1,47 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,21 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,61 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/1ф/50 |
| управління | Пульт ДУ |
| Гарантія | 3 року |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 50 - 61 |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 11 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 31/34/38/42 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 31/34/38/42 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 849x289x210 |
| Витрата повітря м3 / год | 650 |
| Фільтр | Cold Plazma |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 56 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 56 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 848x540x320 |
| Маса, кг | 39 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
Немає відгуків про цей товар.