Idea ISR-12HR-PA7-N1 ION / ISR-12HR-PA7-N1 ION
Idea ISR-12HR-PA7-N1 ION / ISR-12HR-PA7-N1 ION
0
- Виробник: IDEA
- Артикул: 84662
- Наявність: Є в наявності
- Серія: PRO Diamond 2019
-
По запиту
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 35 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 3,55 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 3,65 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 1,11 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 1,01 |
| Виробник | IDEA |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 15 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/1ф/50 |
| управління | Пульт ДУ |
| Iнвертор | Ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 31 - 41 |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 10 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 41 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 41 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 800x300x197 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 560 |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 52 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 52 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 660x500x240 |
| Маса, кг | 25,0 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -10~15 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~37 |
| Марка компресора | GMCC |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -10 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 35 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 3,55 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 3,65 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 1,11 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 1,01 |
| Виробник | IDEA |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 15 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/1ф/50 |
| управління | Пульт ДУ |
| Iнвертор | Ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 31 - 41 |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 10 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 41 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 41 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 800x300x197 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 560 |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 52 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 52 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 660x500x240 |
| Маса, кг | 25,0 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -10~15 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~37 |
| Марка компресора | GMCC |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -10 |
Немає відгуків про цей товар.