Idea ISR-24HR-PA7-N1 / ISR-24HR-PA7-N1
Idea ISR-24HR-PA7-N1 / ISR-24HR-PA7-N1
0
- Виробник: IDEA
- Артикул: 84664
- Наявність: Є в наявності
- Серія: PRO Diamond 2021
-
По запиту
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 72 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 7,20 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 7,50 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,25 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,08 |
| Виробник | IDEA |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15,88(5/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 30 |
| Максимальний перепад висот м | 20 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/1ф/50 |
| управління | Пульт ДУ |
| Iнвертор | Ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 62 - 72 |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 14 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 46 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 46 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 970x315x235 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 1250 |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 58 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 58 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 825x655x310 |
| Маса, кг | 44 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -10~15 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~37 |
| Марка компресора | HIGHLY |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -10 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 72 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 7,20 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 7,50 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,25 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,08 |
| Виробник | IDEA |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15,88(5/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 30 |
| Максимальний перепад висот м | 20 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/1ф/50 |
| управління | Пульт ДУ |
| Iнвертор | Ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 62 - 72 |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 14 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 46 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 46 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 970x315x235 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 1250 |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 58 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 58 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 825x655x310 |
| Маса, кг | 44 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -10~15 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~37 |
| Марка компресора | HIGHLY |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -10 |
Немає відгуків про цей товар.