Kentatsu KSGN105HFAN3 / KSRN105HFAN3
Kentatsu KSGN105HFAN3 / KSRN105HFAN3
0
- Виробник: KENTATSU
- Артикул: 84726
- Наявність: Є в наявності
- Серія: Naomi ON/OFF
-
По запиту
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 105 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 10,55 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 11,14 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 3,51 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 3,27 |
| Виробник | KENTATSU |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,01 / B |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,41 / B |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15,9(5/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 30 |
| Максимальний перепад висот м | 15 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 380-420/3/50 |
| управління | Пульт ДУ |
| Гарантія | 3 роки |
| Iнвертор | Ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 91 - 125 |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 13,1 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 39/44/49 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 39/44/49 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 1259x362x282 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 1037/1280/1459 |
| Фільтр | Фільтр высокой плотности |
Наружный блок |
|
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 946x810x410 |
| Маса, кг | 53,3 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 105 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 10,55 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 11,14 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 3,51 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 3,27 |
| Виробник | KENTATSU |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,01 / B |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,41 / B |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15,9(5/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 30 |
| Максимальний перепад висот м | 15 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 380-420/3/50 |
| управління | Пульт ДУ |
| Гарантія | 3 роки |
| Iнвертор | Ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 91 - 125 |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 13,1 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 39/44/49 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 39/44/49 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 1259x362x282 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 1037/1280/1459 |
| Фільтр | Фільтр высокой плотности |
| Наружный блок | |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 946x810x410 |
| Маса, кг | 53,3 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
Немає відгуків про цей товар.