Кондиціонер настінний Gree GWH07AWAXA-K6DNA1B
Кондиціонер настінний Gree GWH07AWAXA-K6DNA1B
0
- Виробник: GREE
- Артикул: 98776
- Наявність: Є в наявності
- Серія:
-
23814 грн.
|
|
|
|
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 20 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 7 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,35 |
| Серія | COSMO |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,5 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,681 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,649 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,45 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,85 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9.52 (3/8) |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 1 , (220-240), 50 |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 18 - 22 |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг. | 7,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 54/51/48/46/ 42/38/37 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 735х260х190 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 520/470/450/420/ 310/290/250 |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 51 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 710x450x293 |
| Маса, кг | 20,8 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15 … +24°C |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15°С...+43°С |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 20 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 7 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,35 |
| Серія | COSMO |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,5 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,681 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,649 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,45 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,85 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9.52 (3/8) |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 1 , (220-240), 50 |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 18 - 22 |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг. | 7,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 54/51/48/46/ 42/38/37 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 735х260х190 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 520/470/450/420/ 310/290/250 |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 51 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 710x450x293 |
| Маса, кг | 20,8 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15 … +24°C |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15°С...+43°С |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
Немає відгуків про цей товар.



