Gree GWH09AVCXB-K6DNA1B
Gree GWH09AVCXB-K6DNA1B
0
- Виробник: GREE
- Артикул: 98240
- Наявність: Є в наявності
- Серія:
-
38800 грн.
Моделі з серії
Модель | Ціна | Монтаж | Площа | Споживання |
---|---|---|---|---|
GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | 60000 | Акція | 1,88 | |
GWH18AVDXE-K6DNA1A/I | 52800 | Акція | 1,88 | |
GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | 42000 | Акція | 1,88 | |
GWH09AVCXB-K6DNA1B | 38800 | Акція | 1,88 |
Основные |
|
Площа м. Кв. | 25 |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 22 |
Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2.70 |
Серія | Airy R-32 |
Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 3.00 |
Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,6 |
Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,68 |
Виробник | GREE |
Коефіцієнт охолодження EER | 4,41 |
Коефіцієнт нагріву COP | 4,5 |
Wi-Fi | Так |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9 |
Робота на | теп / хол |
фреон | R32 |
Максимальна довжина траси м | 15 |
Максимальний перепад висот м | 15 |
Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/1ф/50 |
управління | Пульт ДУ |
Гарантія | 3 року |
Країна виробник | Китай |
Iнвертор | Так |
Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
Внутренний блок |
|
Тип блоку | Настінний |
Вага, кг. | 10.5 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 41/38/36/34/30/26/22 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 41/38/36/34/30/26/22 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 907X292X200 |
Колір | білий |
Витрата повітря м3 / год | 680/600/550/470/380/350/310/180 |
Фільтр | «Cold plazma» |
Додаткові функції | � |
Наружный блок |
|
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 50 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 50 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 732X555X330 |
Маса, кг | 27 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25°C +30°C |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15°C +50°C |
Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
Основные | |
Площа м. Кв. | 25 |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 22 |
Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2.70 |
Серія | Airy R-32 |
Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 3.00 |
Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,6 |
Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,68 |
Виробник | GREE |
Коефіцієнт охолодження EER | 4,41 |
Коефіцієнт нагріву COP | 4,5 |
Wi-Fi | Так |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9 |
Робота на | теп / хол |
фреон | R32 |
Максимальна довжина траси м | 15 |
Максимальний перепад висот м | 15 |
Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/1ф/50 |
управління | Пульт ДУ |
Гарантія | 3 року |
Країна виробник | Китай |
Iнвертор | Так |
Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
Внутренний блок | |
Тип блоку | Настінний |
Вага, кг. | 10.5 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 41/38/36/34/30/26/22 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 41/38/36/34/30/26/22 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 907X292X200 |
Колір | білий |
Витрата повітря м3 / год | 680/600/550/470/380/350/310/180 |
Фільтр | «Cold plazma» |
Додаткові функції | � |
Наружный блок | |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 50 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 50 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 732X555X330 |
Маса, кг | 27 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25°C +30°C |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15°C +50°C |
Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
Немає відгуків про цей товар.