Кондиціонер настінний Gree GWH18AWDXD-K6DNA1A
Кондиціонер настінний Gree GWH18AWDXD-K6DNA1A
0
- Виробник: GREE
- Артикул: 98779
- Наявність: Є в наявності
- Серія:
-
49770 грн.
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 50 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 18 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 5,3 |
| Серія | COSMO |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 5,6 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 1,501 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 1,393 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,53 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,02 |
| Wi-Fi | ТАК |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12.7 (1/2) |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 1 , (220-240), 50 |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 50 - 61 |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг. | 12,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 45/42/41/37/ 34/29/26/23 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 978х333х248 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 1000/850/760/650/ 580/520/450 |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 56 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 802x555x350 |
| Маса, кг | 30,5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25°С...+24 С |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15°С...+43°С |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 50 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 18 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 5,3 |
| Серія | COSMO |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 5,6 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 1,501 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 1,393 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,53 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,02 |
| Wi-Fi | ТАК |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12.7 (1/2) |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 1 , (220-240), 50 |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 50 - 61 |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг. | 12,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 45/42/41/37/ 34/29/26/23 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 978х333х248 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 1000/850/760/650/ 580/520/450 |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 56 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 802x555x350 |
| Маса, кг | 30,5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25°С...+24 С |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15°С...+43°С |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
Немає відгуків про цей товар.