Кондиціонер настінний Gree GWH24AWEXF-K6DNA1A
Кондиціонер настінний Gree GWH24AWEXF-K6DNA1A
0
- Виробник: GREE
- Артикул: 98780
- Наявність: Є в наявності
- Серія:
-
48300 грн.
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 70 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 24 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 7,1 |
| Серія | COSMO |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 7,8 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,03 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,5 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,4 |
| Wi-Fi | ТАК |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15.88 (5/8) |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 1 , (220-240), 50 |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 62 - 72 |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг. | 16 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 48/44/41/40 /38/36/33 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 1116x333x248 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 1250/1100/1000/950/ 900/850/800/600 |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 59 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 958x660x402 |
| Маса, кг | 41,5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25°С...+24 С |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15°С...+43°С |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 70 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 24 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 7,1 |
| Серія | COSMO |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 7,8 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,03 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,5 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,4 |
| Wi-Fi | ТАК |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15.88 (5/8) |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 1 , (220-240), 50 |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 62 - 72 |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | настінний |
| Вага, кг. | 16 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 48/44/41/40 /38/36/33 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 1116x333x248 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 1250/1100/1000/950/ 900/850/800/600 |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 59 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 958x660x402 |
| Маса, кг | 41,5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25°С...+24 С |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15°С...+43°С |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
Немає відгуків про цей товар.