Підлоговий кондиціонер Daikin FVXG50K / RXG50L
Підлоговий кондиціонер Daikin FVXG50K / RXG50L
0
- Виробник: DAIKIN
- Артикул: 81438
- Наявність: Є в наявності
- Серія: Nexura
-
123976 грн.
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 50 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 5 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 5,8 |
| Виробник | DAIKIN |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,29 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,67 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 5,31 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,13 |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 30 |
| Максимальний перепад висот м | 20 |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 40 - 50 |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | підлоговий |
| Вага, кг. | 22 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 44/40/36/32 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 46/40/34/30/26 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 950x600x215 |
| Колір | білий |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 48/44 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 48/45 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 825x735x300 |
| Маса, кг | 48 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~20 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~46 |
| Тип компресора | інвертор |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 50 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 5 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 5,8 |
| Виробник | DAIKIN |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,29 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,67 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 5,31 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,13 |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 30 |
| Максимальний перепад висот м | 20 |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 40 - 50 |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | підлоговий |
| Вага, кг. | 22 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 44/40/36/32 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 46/40/34/30/26 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 950x600x215 |
| Колір | білий |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 48/44 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 48/45 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 825x735x300 |
| Маса, кг | 48 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~20 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~46 |
| Тип компресора | інвертор |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Немає відгуків про цей товар.