Neoclima NS-09AHDI / NU-09AHDI
Neoclima NS-09AHDI / NU-09AHDI
0
- Виробник: NEOCLIMA
- Артикул: 84414
- Наявність: Є в наявності
- Серія: Grizzly
-
По запиту
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 25 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,5 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,7 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,75 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,73 |
| Виробник | NEOCLIMA |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 5,8 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,0 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9.52 |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| підключення харчування | наруж. |
| управління | Пульт ДУ |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 8,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 38/31/28 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 38/31/28 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 790х265х174 |
| Колір | білий |
| Фільтр | Фільтр грубої очистки, Фільтр Silver Ion |
| Додаткові функції | SLEEP - Комфортного сна |
Наружный блок |
|
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 766х540х320 |
| Маса, кг | 25,5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~48 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Тип компресора | інвертор |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 25 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,5 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,7 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,75 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,73 |
| Виробник | NEOCLIMA |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 5,8 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,0 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9.52 |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| підключення харчування | наруж. |
| управління | Пульт ДУ |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 8,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 38/31/28 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 38/31/28 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 790х265х174 |
| Колір | білий |
| Фільтр | Фільтр грубої очистки, Фільтр Silver Ion |
| Додаткові функції | SLEEP - Комфортного сна |
| Наружный блок | |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 766х540х320 |
| Маса, кг | 25,5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~48 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Тип компресора | інвертор |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Немає відгуків про цей товар.