Neoclima NS-09AHQw / NU-09AHQw
Neoclima NS-09AHQw / NU-09AHQw
0
- Виробник: NEOCLIMA
- Артикул: 84566
- Наявність: Є в наявності
- Серія: MIURA WI-FI ready
-
По запиту
Основные |
|
Площа м. Кв. | 25 |
Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,64 |
Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,78 |
Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,8 |
Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,76 |
Виробник | NEOCLIMA |
Коефіцієнт охолодження EER | 3,29 |
Коефіцієнт нагріву COP | 3,63 |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
Робота на | теп / хол |
фреон | R410A |
Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/50/1ф |
управління | Пульт ДУ |
Гарантія | 2 роки |
Країна виробник | Китай |
Iнвертор | Ні |
Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
Внутренний блок |
|
Тип блоку | Настінний |
Вага, кг. | 7,8 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 26 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 26 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 717x302x193 |
Колір | білий |
Фільтр | Волновой Фільтр |
Додаткові функції | Wi-Fi |
Наружный блок |
|
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 53 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 53 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 700x550x275 |
Маса, кг | 26,4 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~24 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~43 |
Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
Основные | |
Площа м. Кв. | 25 |
Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,64 |
Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,78 |
Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,8 |
Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,76 |
Виробник | NEOCLIMA |
Коефіцієнт охолодження EER | 3,29 |
Коефіцієнт нагріву COP | 3,63 |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
Робота на | теп / хол |
фреон | R410A |
Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/50/1ф |
управління | Пульт ДУ |
Гарантія | 2 роки |
Країна виробник | Китай |
Iнвертор | Ні |
Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
Внутренний блок | |
Тип блоку | Настінний |
Вага, кг. | 7,8 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 26 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 26 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 717x302x193 |
Колір | білий |
Фільтр | Волновой Фільтр |
Додаткові функції | Wi-Fi |
Наружный блок | |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 53 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 53 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 700x550x275 |
Маса, кг | 26,4 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~24 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~43 |
Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
Немає відгуків про цей товар.