Neoclima NS-09AHVIwb / NU-09AHVIwb
Neoclima NS-09AHVIwb / NU-09AHVIwb
0
- Виробник: NEOCLIMA
- Артикул: 84406
- Наявність: Є в наявності
- Серія: ArtVogue
-
По запиту
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 26 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,65(1,40-3,10) |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,95(1,50-3,30) |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,71(0,10-1,26) |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,79(0,13-1,32) |
| Виробник | NEOCLIMA |
| Коефіцієнт охолодження EER | 7,4 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,1 |
| Wi-Fi | Так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/1ф/50 |
| підключення харчування | наруж. |
| управління | Пульт ДУ |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 9,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 20/21/26/35 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 20/21/26/35 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 897x312x182 |
| Колір | черний |
| Фільтр | Фільтр грубої очистки, Фільтр Silver Ion |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 55 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 55 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 770x555x300 |
| Маса, кг | 26,6 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -20~30 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15~50 |
| Відстань між болтами кріплення | 487 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 26 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,65(1,40-3,10) |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,95(1,50-3,30) |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,71(0,10-1,26) |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,79(0,13-1,32) |
| Виробник | NEOCLIMA |
| Коефіцієнт охолодження EER | 7,4 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,1 |
| Wi-Fi | Так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/1ф/50 |
| підключення харчування | наруж. |
| управління | Пульт ДУ |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 9,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 20/21/26/35 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 20/21/26/35 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 897x312x182 |
| Колір | черний |
| Фільтр | Фільтр грубої очистки, Фільтр Silver Ion |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 55 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 55 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 770x555x300 |
| Маса, кг | 26,6 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -20~30 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15~50 |
| Відстань між болтами кріплення | 487 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
Немає відгуків про цей товар.