Neoclima NS/NU-07AHEw
Neoclima NS/NU-07AHEw
0
- Виробник: NEOCLIMA
- Артикул: 85744
- Наявність: Є в наявності
- Серія: Therminator 2.0
-
По запиту
Основные |
|
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,06 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,21 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,64 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,61 |
| Виробник | NEOCLIMA |
| Wi-Fi | Так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 20 |
| Максимальний перепад висот м | 8 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| підключення харчування | внутр. |
| Гарантія | 2 роки |
| Iнвертор | Ні |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 7,4 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 36/33/26 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 715х285х194 |
| Колір | білий |
| Фільтр | Фільтр грубої очистки |
Наружный блок |
|
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 681х434х285 |
| Маса, кг | 22,1 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~43 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
| Основные | |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,06 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,21 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,64 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,61 |
| Виробник | NEOCLIMA |
| Wi-Fi | Так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 20 |
| Максимальний перепад висот м | 8 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| підключення харчування | внутр. |
| Гарантія | 2 роки |
| Iнвертор | Ні |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 7,4 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 36/33/26 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 715х285х194 |
| Колір | білий |
| Фільтр | Фільтр грубої очистки |
| Наружный блок | |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 681х434х285 |
| Маса, кг | 22,1 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~43 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
Немає відгуків про цей товар.