Neoclima NS/NU-24AHEw
Neoclima NS/NU-24AHEw
0
- Виробник: NEOCLIMA
- Артикул: 85748
- Наявність: Є в наявності
- Серія: Therminator 2.0
-
По запиту
Основные |
|
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 7,08 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 7,37 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,2 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,04 |
| Виробник | NEOCLIMA |
| Wi-Fi | Так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15,9(5/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 20 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| підключення харчування | наруж. |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Ні |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 12,7 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 47/40/34 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 1040х327х220 |
| Колір | білий |
| Фільтр | Фільтр грубої очистки |
Наружный блок |
|
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 845х702х363 |
| Маса, кг | 48,8 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~43 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
| Основные | |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 7,08 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 7,37 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,2 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,04 |
| Виробник | NEOCLIMA |
| Wi-Fi | Так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15,9(5/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 20 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| підключення харчування | наруж. |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Ні |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 12,7 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 47/40/34 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 1040х327х220 |
| Колір | білий |
| Фільтр | Фільтр грубої очистки |
| Наружный блок | |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 845х702х363 |
| Маса, кг | 48,8 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~43 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
Немає відгуків про цей товар.