Neoclima NS/NU-36AHE
Neoclima NS/NU-36AHE
0
- Виробник: NEOCLIMA
- Артикул: 85750
- Наявність: Є в наявності
- Серія: Therminator 2.0
-
По запиту
Основные |
|
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 9,45 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 9,60 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 3,34 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,99 |
| Виробник | NEOCLIMA |
| Wi-Fi | Так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15,9(5/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| підключення харчування | наруж. |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Ні |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 19,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 50/45/40 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 1286х346х262 |
| Колір | білий |
| Фільтр | Фільтр грубої очистки |
Наружный блок |
|
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 885х795х366 |
| Маса, кг | 60 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~43 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
| Основные | |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 9,45 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 9,60 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 3,34 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,99 |
| Виробник | NEOCLIMA |
| Wi-Fi | Так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15,9(5/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| підключення харчування | наруж. |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Ні |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 19,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 50/45/40 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 1286х346х262 |
| Колір | білий |
| Фільтр | Фільтр грубої очистки |
| Наружный блок | |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 885х795х366 |
| Маса, кг | 60 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~43 |
| Марка компресора | Toshiba (GMCC) |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
Немає відгуків про цей товар.