Panasonic CS-XZ25TKEW / CU-XZ25TKEW
Panasonic CS-XZ25TKEW / CU-XZ25TKEW
0
- Виробник: PANASONIC
- Артикул: 84461
- Наявність: Є в наявності
- Серія: Flagship 2017 Silver
-
47999 грн.
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 25 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,50(0,85-3,20) |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 3,40(0,80-5,00) |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,52(0,24-0,79) |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,71(0,18-1,26) |
| Виробник | PANASONIC |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,81(3,54-4,05) A |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,79(4,44-3,97) A |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 8,50 A+++ |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 5,10 A+++ |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 3~15 |
| Максимальний перепад висот м | 15 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/50/1ф |
| управління | Пульт ДУ |
| Гарантія | 3 роки |
| Країна виробник | Малазия |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
Внутренний блок |
|
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 10 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 19/25/39 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 19/27/41 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 919x295x194 |
| Колір | сріблястий |
| Витрата повітря м3 / год | 600/690 |
| Фільтр | Nanoe |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 46 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 47 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 780x542x289 |
| Маса, кг | 31 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 25 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,50(0,85-3,20) |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 3,40(0,80-5,00) |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,52(0,24-0,79) |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,71(0,18-1,26) |
| Виробник | PANASONIC |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,81(3,54-4,05) A |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,79(4,44-3,97) A |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 8,50 A+++ |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 5,10 A+++ |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
| Робота на | теп / хол |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 3~15 |
| Максимальний перепад висот м | 15 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/50/1ф |
| управління | Пульт ДУ |
| Гарантія | 3 роки |
| Країна виробник | Малазия |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
| Внутренний блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага, кг. | 10 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 19/25/39 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 19/27/41 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 919x295x194 |
| Колір | сріблястий |
| Витрата повітря м3 / год | 600/690 |
| Фільтр | Nanoe |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 46 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 47 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 780x542x289 |
| Маса, кг | 31 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Немає відгуків про цей товар.