Samsung AR09JSFNRWKNER
Samsung AR09JSFNRWKNER
0
- Виробник: SAMSUNG
- Артикул: 84704
- Наявність: Є в наявності
- Серія: Good Invertor
-
По запиту
Основные |
|
Площа м. Кв. | 25 |
Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,5 |
Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 3,2 |
Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,78 |
Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,94 |
Виробник | SAMSUNG |
Коефіцієнт охолодження EER | 3,21 |
Коефіцієнт нагріву COP | 3,41 |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
Робота на | теп / хол |
фреон | R410A |
Максимальна довжина траси м | 15 |
Максимальний перепад висот м | 7 |
Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/1ф/50 |
управління | Пульт ДУ |
Iнвертор | Так |
Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
Внутренний блок |
|
Тип блоку | Настінний |
Вага, кг. | 8,193 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 20/37 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 20/37 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 750x249x246 |
Витрата повітря м3 / год | 540 |
Фільтр | Full HD |
Наружный блок |
|
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 47 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 47 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 720x548x265 |
Маса, кг | 29 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -10~24 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~46 |
Тип компресора | BLDC |
Орієнтовна робота на обігрів до | -10 |
Основные | |
Площа м. Кв. | 25 |
Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,5 |
Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 3,2 |
Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,78 |
Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,94 |
Виробник | SAMSUNG |
Коефіцієнт охолодження EER | 3,21 |
Коефіцієнт нагріву COP | 3,41 |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") |
Робота на | теп / хол |
фреон | R410A |
Максимальна довжина траси м | 15 |
Максимальний перепад висот м | 7 |
Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240/1ф/50 |
управління | Пульт ДУ |
Iнвертор | Так |
Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
Внутренний блок | |
Тип блоку | Настінний |
Вага, кг. | 8,193 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 20/37 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 20/37 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 750x249x246 |
Витрата повітря м3 / год | 540 |
Фільтр | Full HD |
Наружный блок | |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 47 |
Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 47 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 720x548x265 |
Маса, кг | 29 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -10~24 |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~46 |
Тип компресора | BLDC |
Орієнтовна робота на обігрів до | -10 |
Немає відгуків про цей товар.