Кондиціонер настінний AUX ASW/AS-H24FFR3DI
Кондиціонер настінний AUX ASW/AS-H24FFR3DI
0
- Виробник: AUX
- Артикул: 97833
- Наявність: Є в наявності
- Серія:
-
40200 грн.
Моделі з серії
| Модель | Ціна | Монтаж | Площа | Споживання |
|---|---|---|---|---|
| ASW/AS-H09FFR3DI | 18000 | Акція | 0,825 | |
| ASW/AS-H12FFR3DI | 19500 | Акція | 0,825 | |
| ASW/AS-H18FFR3DI | 31900 | Акція | 0,825 | |
| ASW/AS-H24FFR3DI | 40200 | Акція | 0,825 |
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 70 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 6.7(1.8-7.4) |
| Серія | F-Fusion |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 7.2(1.8-8.2) |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 2.2(0.23-2.76) |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2.2(0.23-2.53) |
| Виробник | AUX |
| Коефіцієнт охолодження EER | A++ |
| Коефіцієнт нагріву COP | A+ |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,53 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,09 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | Ø6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 5/8 |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 62 - 72 |
Внутренний блок |
|
| Вага, кг. | 12,5/15,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 63/58/52/47 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 63/58/52/47 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 1082*330*233 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 450 |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 66 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 66 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 900×700×350 |
| Маса, кг | 39/44 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15...+30 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | +16...+49 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 70 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 6.7(1.8-7.4) |
| Серія | F-Fusion |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 7.2(1.8-8.2) |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 2.2(0.23-2.76) |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2.2(0.23-2.53) |
| Виробник | AUX |
| Коефіцієнт охолодження EER | A++ |
| Коефіцієнт нагріву COP | A+ |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,53 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,09 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | Ø6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 5/8 |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 62 - 72 |
| Внутренний блок | |
| Вага, кг. | 12,5/15,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 63/58/52/47 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 63/58/52/47 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 1082*330*233 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 450 |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 66 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 66 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 900×700×350 |
| Маса, кг | 39/44 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15...+30 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | +16...+49 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Немає відгуків про цей товар.









