Кондиціонер настінний AUX ASW/AS-H12FFR3DI
Кондиціонер настінний AUX ASW/AS-H12FFR3DI
0
- Виробник: AUX
- Артикул: 97831
- Наявність: Є в наявності
- Серія:
-
19500 грн.
Моделі з серії
| Модель | Ціна | Монтаж | Площа | Споживання |
|---|---|---|---|---|
| ASW/AS-H09FFR3DI | 18000 | Акція | 0,825 | |
| ASW/AS-H12FFR3DI | 19500 | Акція | 0,825 | |
| ASW/AS-H18FFR3DI | 31900 | Акція | 0,825 | |
| ASW/AS-H24FFR3DI | 40200 | Акція | 0,825 |
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 35 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 3.5(0.8-4.1) |
| Серія | F-Fusion |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 3.8(1.0-4.2) |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 1.18(0.1-1.6) |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 1.10(0.3-1.6) |
| Виробник | AUX |
| Коефіцієнт охолодження EER | A++ |
| Коефіцієнт нагріву COP | A+ |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,19 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,03 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | Ø6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 3/8 |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 20 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 31 - 41 |
Внутренний блок |
|
| Вага, кг. | 8/10,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 53/49/45/39 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 53/49/45/39 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 750*285*200 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 450 |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 62 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 62 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 650*456*233 |
| Маса, кг | 18/21 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15...+30 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | +16...+49 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 35 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 3.5(0.8-4.1) |
| Серія | F-Fusion |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 3.8(1.0-4.2) |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 1.18(0.1-1.6) |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 1.10(0.3-1.6) |
| Виробник | AUX |
| Коефіцієнт охолодження EER | A++ |
| Коефіцієнт нагріву COP | A+ |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,19 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,03 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | Ø6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 3/8 |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 20 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Країна виробник | Китай |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 31 - 41 |
| Внутренний блок | |
| Вага, кг. | 8/10,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 53/49/45/39 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 53/49/45/39 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 750*285*200 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 450 |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 62 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | 62 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 650*456*233 |
| Маса, кг | 18/21 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15...+30 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | +16...+49 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Немає відгуків про цей товар.










