Кондиціонер настінний Gree GWH09AGA-K6DNA1C
Кондиціонер настінний Gree GWH09AGA-K6DNA1C
0
- Виробник: GREE
- Артикул: 95523
- Наявність: Є в наявності
- Серія: Pular DC inverter, R32
-
26292 грн.
Моделі з серії
| Модель | Ціна | Монтаж | Площа | Споживання |
|---|---|---|---|---|
| GWH09AGA-K6DNA1C | 26292 | Акція | 25 | 0,780 |
| GWH12AGB-K6DNA1B | 29358 | Акція | 35 | 1,083 |
| GWH18AGD-K6DNA1E | 39480 | Акція | 50 | 1,501 |
| GWH24AGE-K6DNA1A | 46200 | Акція | 70 | 2,030 |
|
|
|
|
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 25 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 9 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,65 |
| Серія | Pular |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,85 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,780 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,781 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,4 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,65 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 3/8’’- 9,52мм. |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 3/8’’- 9,52мм. |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
Внутренний блок |
|
| Вага, кг. | 7,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 40/38/35/33/29/25/24 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 704х260х185 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 520/470/450/420/310/290/250 |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 51 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 710х450х293 |
| Маса, кг | 21 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | от -15°C до 24°C |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | от 18°C до 43°C |
| Відстань між болтами кріплення | |
| Тип компресора | |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 25 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 9 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,65 |
| Серія | Pular |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,85 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,780 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,781 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,4 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,65 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 3/8’’- 9,52мм. |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 3/8’’- 9,52мм. |
| фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Iнвертор | Так |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 23 - 30 |
| Внутренний блок | |
| Вага, кг. | 7,5 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 40/38/35/33/29/25/24 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 704х260х185 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 520/470/450/420/310/290/250 |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 51 |
| Рівень звукового тиску нагрів дБ (А) | |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 710х450х293 |
| Маса, кг | 21 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | от -15°C до 24°C |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | от 18°C до 43°C |
| Відстань між болтами кріплення | |
| Тип компресора | |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Немає відгуків про цей товар.





