Кондиціонер настінний Gree GWH24AGE-K6DNA1A
Кондиціонер настінний Gree GWH24AGE-K6DNA1A
0
- Виробник: GREE
- Артикул: 95526
- Наявність: Є в наявності
- Серія: Pular DC inverter, R32
-
48804 грн.
Моделі з серії
Модель | Ціна | Монтаж | Площа | Споживання |
---|---|---|---|---|
GWH09AGA-K6DNA1C | 26292 | Акція | 25 | 0,780 |
GWH12AGB-K6DNA1B | 29358 | Акція | 35 | 1,083 |
GWH18AGD-K6DNA1E | 44058 | Акція | 50 | 1,501 |
GWH24AGE-K6DNA1A | 48804 | Акція | 70 | 2,030 |
Основные |
|
Площа м. Кв. | 70 |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 24 |
Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 7,1 |
Серія | Pular |
Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 7,8 |
Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,030 |
Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,000 |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 5/8’’- 15,88мм. |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 3/8’’- 9,52мм. |
фреон | R32 |
Максимальна довжина траси м | 25 |
Максимальний перепад висот м | 10 |
Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
Iнвертор | Так |
Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 62 - 72 |
Внутренний блок |
|
Тип блоку | |
Вага, кг. | 16 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 48/44/41/40/38/36/33/27 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 1075х333х246 |
Колір | білий |
Витрата повітря м3 / год | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 |
Наружный блок |
|
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 59 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 958х660х402 |
Маса, кг | 41,5 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | от -15°C до 30°C |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | от -15°C до 50°C |
Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Основные | |
Площа м. Кв. | 70 |
Размер подключаемого воздуховода, мм | 24 |
Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 7,1 |
Серія | Pular |
Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 7,8 |
Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,030 |
Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,000 |
Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 5/8’’- 15,88мм. |
Діаметр труб газ мм (дюйм) | 3/8’’- 9,52мм. |
фреон | R32 |
Максимальна довжина траси м | 25 |
Максимальний перепад висот м | 10 |
Напруга електроживлення В / Ф / Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
Iнвертор | Так |
Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 62 - 72 |
Внутренний блок | |
Тип блоку | |
Вага, кг. | 16 |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 48/44/41/40/38/36/33/27 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 1075х333х246 |
Колір | білий |
Витрата повітря м3 / год | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 |
Наружный блок | |
Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 59 |
Габарити (Ш * В * Г) мм | 958х660х402 |
Маса, кг | 41,5 |
Діапазон зовнішньої температури при опаленні | от -15°C до 30°C |
Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | от -15°C до 50°C |
Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Немає відгуків про цей товар.