Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-07A-R410
Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-07A-R410
0
- Виробник: CLAIR
- Артикул: 98931
- Наявність: Є в наявності
- Серія:
-
12390 грн.
Моделі з серії
| Модель | Ціна | Монтаж | Площа | Споживання |
|---|---|---|---|---|
| BASIC-07A-R410 | 12390 | Акція | 120944 | |
| BASIC-09A-R410 | 13590 | Акція | 120945 | |
| BASIC-12A-R410 | 16190 | Акція | 120946 | |
| BASIC-18A-R410 | 27790 | Акція | ||
| BASIC-24A-R410 | 35590 | Акція |
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 20 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 7 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,05 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,15 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,64 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,59 |
| Виробник | CLAIR |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.2 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,64 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240V~/50Hz/1P |
| Iнвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 18 - 22 |
Внутренний блок |
|
| Вага, кг. | 7 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 33 29 27 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 690×283×199 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 400 |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 50 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 649×456×244 |
| Маса, кг | 20 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -8~24℃ |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~45℃ |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -8 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 20 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 7 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,05 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 2,15 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 0,64 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 0,59 |
| Виробник | CLAIR |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.2 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,64 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | Φ9.52(3/8'') |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240V~/50Hz/1P |
| Iнвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 18 - 22 |
| Внутренний блок | |
| Вага, кг. | 7 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 33 29 27 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 690×283×199 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 400 |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 50 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 649×456×244 |
| Маса, кг | 20 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -8~24℃ |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~45℃ |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -8 |
Немає відгуків про цей товар.