Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-18A-R410
Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-18A-R410
0
- Виробник: CLAIR
- Артикул: 98934
- Наявність: В наличии
- Серія:
-
27790 грн.
Моделі з серії
| Модель | Ціна | Монтаж | Площа | Споживання |
|---|---|---|---|---|
| BASIC-07A-R410 | 12390 | Акція | 120944 | |
| BASIC-09A-R410 | 13590 | Акція | 120945 | |
| BASIC-12A-R410 | 16190 | Акція | 120946 | |
| BASIC-18A-R410 | 27790 | Акція | ||
| BASIC-24A-R410 | 35590 | Акція |
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 50 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 18 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 5,25 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 5,3 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 1,75 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 1,97 |
| Виробник | CLAIR |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,20 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,6 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | Φ12.70(1/2'') |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 20 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240V~/50Hz/1P |
| Iнвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 50 - 61 |
Внутренний блок |
|
| Вага, кг. | 10 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 38 35 32 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 837×296×205 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 650 |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 55 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 800×545×315 |
| Маса, кг | 36 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -8~24℃ |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~45℃ |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -8 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 50 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 18 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 5,25 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 5,3 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 1,75 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 1,97 |
| Виробник | CLAIR |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,20 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,6 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | Φ12.70(1/2'') |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 20 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240V~/50Hz/1P |
| Iнвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 50 - 61 |
| Внутренний блок | |
| Вага, кг. | 10 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 38 35 32 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 837×296×205 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 650 |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 55 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 800×545×315 |
| Маса, кг | 36 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -8~24℃ |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~45℃ |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -8 |
Немає відгуків про цей товар.