Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-24A-R410
Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-24A-R410
0
- Виробник: CLAIR
- Артикул: 98935
- Наявність: В наличии
- Серія:
-
35590 грн.
Моделі з серії
| Модель | Ціна | Монтаж | Площа | Споживання |
|---|---|---|---|---|
| BASIC-07A-R410 | 12390 | Акція | 120944 | |
| BASIC-09A-R410 | 13590 | Акція | 120945 | |
| BASIC-12A-R410 | 16190 | Акція | 120946 | |
| BASIC-18A-R410 | 27790 | Акція | ||
| BASIC-24A-R410 | 35590 | Акція |
Основные |
|
| Площа м. Кв. | 70 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 24 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 7 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 7,2 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,15 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 1,97 |
| Виробник | CLAIR |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,26 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,65 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | Φ15.88(5/8'') |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 15 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240V~/50Hz/1P |
| Iнвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 62 - 72 |
Внутренний блок |
|
| Вага, кг. | 11 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 37 32 58 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 900×310×225 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 850 |
Наружный блок |
|
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 58 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 825×655×310 |
| Маса, кг | 45 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -8~24℃ |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~45℃ |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -8 |
| Основные | |
| Площа м. Кв. | 70 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 24 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Холод кВт. | 7 |
| Продуктивність (хв. - макс.) Тепло кВт. | 7,2 |
| Споживання (хв. - макс.) Холод кВт. | 2,15 |
| Споживання (хв. - макс.) Тепло кВт. | 1,97 |
| Виробник | CLAIR |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,26 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,65 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | Φ15.88(5/8'') |
| фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 15 |
| Напруга електроживлення В / Ф / Гц | 220-240V~/50Hz/1P |
| Iнвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м.кв. | 62 - 72 |
| Внутренний блок | |
| Вага, кг. | 11 |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 37 32 58 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 900×310×225 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3 / год | 850 |
| Наружный блок | |
| Рівень звукового тиску охолодження дБ (А) | 58 |
| Габарити (Ш * В * Г) мм | 825×655×310 |
| Маса, кг | 45 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -8~24℃ |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~45℃ |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -8 |
Немає відгуків про цей товар.